
Mehrwert und Vorteile anderer Produkte
DÜNGER | Mehrwert und Vorteile |
---|---|
4-2-10 | Höheres natürliches Kalium-speziell für stärkere Pflanzen, Früchte. Auch für kaliumarme Böden geeignet. |
4-10-2 | Mit speziellen Phosphaten mit langsamer Freisetzung, für junge Pflanzen oder phosphathaltige Böden. |
8-5-8 | Natürliche konzentrierte Nährstoffe vor allem für Böden mit niedrigem Nährstoffgehalt. |
6-8-10 | Produkt basierend auf natürlichen höheren Phosphat- und Kaliumressourcen. |
12-1-0 | Langsame Freisetzung von organischem Stickstoff für Böden oder Pflanzen, die zusätzlichen Stickstoff benötigen. |
4-3-7 | Speziell für ausgewogene Böden. |
8-3-3 | Organische Mineralien für eine schnelle Versorgung mit Stickstoff, wenn Pflanzen es benötigen. |
2-2-2 | Produkt mit hohen organischen Stoffen, um Böden anzureichern. |
Empfohlene Mengen FERTIPLUS® 4-3-3
- Obige Abbildungen sind ein Hinweis.
- Die Dosierung hängt von lokalen Boden-und Wetterbedingungen ab.
- Die empfohlene Dosierung bezieht sich auf die ganze Baum / Strauch / Pflanzen - Produktion.
- Für Baum / Strauch / Pflanzen in Entwicklungsphase oder ohne Produktion können die Dosierungen gesenkt werden.
- Die oben genannten Dosierungen werden bei einer komplementären Basisdüngung empfohlen.
- In den meisten Fällen sollten zusätzliche Nährstoffe in Abhängigkeit von der Bodenanalyse oder der Kulturstufe angewendet werden.