
Zusammensetzung Durchschnitt
Trockene Stoffe | 90% min. |
Feugtigkeit | 10% max. |
Organische Stoffe | 75% |
Stickstoff (N gesamt) | 12,0% |
Stickstoff (N organisch) | 10,3% |
Stickstoff (N ammonium) | 0,7% |
Phosphor (P2O5) | 1,4% |
Kalium (K2O) | 0,5% |
Kalzium (CaO) | 3,2% |
Magnesium (MgO) | 0,2% |
Schwefel (SO4) | 1,3% |
Eisen (Fe) | 1200 mg/kg |
Mangan (Mn) | 300 mg/kg |
Zink (Zn) | 290 mg/kg |
Kupfer (Cu) | 76 mg/kg |
Bor (B) | 33 mg/kg |
Molybdän (Mo) | 4,7 mg/kg |
Kobalt (Co) | 2 mg/kg |
C/N | 3,6 |
pH (10% Lösung) | 6 |
Pelletdurchmesser | 5-6 mm / 3 mm (crumble) |
Dichte | 700 kg/m3 |

Organischer Volldünger 12-1-0 ist ein organischer Stickstoffdünger, der ebenfalls eine Vielzahl an Spurenelementen enthält. Die Dünger werden aus Malz und Federmehl hergestellt und die Nährstoffe werden nach und nach freigesetzt.
Vorteile
- Im organischen Anbau erlaubt (B-Dünger)
- Bietet gesundes Leben im Boden
- Einfach zu verteilen und zu streuen
Anwendungsbereiche
- Gemüseanbau
- Obstanbau
- Zierpflanzen
- Baumpflege
Klicken Sie hier für das Produktblatt.
Ein Export außerhalb der EU ist nicht möglich.
Certificates:
Berührung:
